
| Sự chỉ rõ | |||||||||||
| Dữ liệu chung | Chứng nhận | ||||||||||
| Tên sản phẩm: | Máy phát điện mặt trời di động | Người mẫu: | HPS46016 | ||||||||
| Kích thước vận chuyển: | 5700 × 2230 × 2100 (mm) | Chứng chỉ công ty | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Các thứ nguyên được mở rộng: | 8600 × 6300 × 2350 (mm) | Giấy chứng nhận sản phẩm | CE | ||||||||
| Trọng lượng: | 4800kg | Tiêu chuẩn thiết kế | ISO 9001 | ||||||||
| Hệ mặt trời | Thân tháp | ||||||||||
| Điện áp hệ mặt trời | DC48V | Vật liệu tán: | tấm cán nguội | ||||||||
| Bộ điều khiển năng lượng mặt trời | MPPT | Độ dày | 2mm | ||||||||
| Điện áp đầu ra | DC48V | Colro: | Trắng | ||||||||
| Hải cảng | Cổng RS485 | Màn biểu diễn | Không thấm nước | ||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 45 độ C. | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | ||||||||
| Hệ thống PV năng lượng mặt trời | Sao lưu trình tạo (Tùy chọn) | ||||||||||
| Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: | 460W | Máy phát điện | 10kw | ||||||||
| Số lượng: | 16 | Điện áp đầu ra | 120 / 240V @ 60hz | ||||||||
| Loại hình: | Silicon đơn tinh thể | Động cơ | Diesel, làm mát bằng nước | ||||||||
| Hiệu quả | 84,95 phần trăm | Mô hình động cơ | PERKINS 403F -11 G | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 độ -85 độ | Thương hiệu máy phát điện | STAMFORD | ||||||||
| Kích thước | 2094x1038 * 35mm | Giai đoạn | Giai đoạn Singe | ||||||||
| Lớp học an toàn | Cấp II | Hệ số công suất | 1 | ||||||||
| Điện áp Sytem: | DC48V | Bình xăng | thiết bị giới hạn vị trí | ||||||||
| Thời gian hoạt động (Không sạc): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Thời gian sạc (chỉ năng lượng mặt trời): | 4,5 giờ | Khởi động hệ thống | Tự động | ||||||||
| Hệ thống pin | Hệ thống cân bằng & hỗ trợ | ||||||||||
| Công suất Battey: | 32 × 200Ah | Chân ổn định: | Hướng dẫn sử dụng 6x | ||||||||
| Loại pin: | Pin gel | Vị trí chân ổn định: | hai phía trước, hai phía sau | ||||||||
| Điện áp của pin: | DC12V | thước đo mức | 6 chiếc | ||||||||
| Sự liên quan : | Trong chuỗi thành DC48V | Hướng dẫn sử dụng Jack: | Mở rộng 2,7m | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ 45 độ C. | Thiết kế an toàn: | có thể khóa được | ||||||||
| Hệ thống Trailer | Hệ thống khung gầm | ||||||||||
| Phanh: | Phanh cơ & phanh tay | Trục: | 3x đơn 2000kg | ||||||||
| Khớp nối | 6000kg Loại vòng 70mm | Lốp xe: | 6 x 215 / 75R15 LT | ||||||||
| Vật dùng để giữ bánh xe lại | 2 chiếc | Đình chỉ | Loại lò xo | ||||||||
| Dải phản quang | Trắng với đỏ | Phanh | ĐĨA | ||||||||
| Đèn sau xe : | DC12V | Trục: | 3x Đơn 2000kg | ||||||||

Chú phổ biến: máy phát điện năng lượng mặt trời di động máy phát điện năng lượng mặt trời dc, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc, carbon thấp, công trường



